Parcels
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| APP_HERD | string
|
|
||
| PARC_LAB | string
|
|
||
| DIGIT_AREA | number
|
|
||
| MEA | number
|
|
||
| CLAIM_AREA | number
|
|
||
| CROP_DESC | string
|
|
||
| COM_IND | string
|
|
||
| COM_NUM | integer
|
|
||
| COM_DEN | integer
|
|
||
| SUB_DIV | string
|
|
||
| GLAS_IND | string
|
|
||
| ANC_IND | string
|
|
||
| ORG_STATUS | string
|
|
||
| EFA_SEC_CR | string
|
|
||
| ESPG_IND | string
|
|
||
| STOCK_DENS | number
|
|
||
| MD | number
|
|
||
| MD_REASON | string
|
|
||
| FAD | number
|
|
||
| FAD_REASON | string
|
|
||
| EXTRCT_DAT | string
|
|
||
| SCHYEAR | number
|
|
||
| CUST_ID | number
|
|
||
| HERD_NO | string
|
|
||
| PARTNER_NO | string
|
|
||
| NO_OF_HERD | string
|
|
||
| BOVIN_NITR | number
|
|
||
| BOVIN_PHOS | number
|
|
||
| SHEEP_NITR | number
|
|
||
| SHEEP_PHOS | number
|
|
||
| EXP_NITRAT | number
|
|
||
| EXP_PHOSPH | number
|
|
||
| IMP_NITRAT | number
|
|
||
| IMP_PHOSPH | number
|
|
||
| RESTRICT_N | string
|
|
||
| RESTRICT_P | number
|
|
||
| TOT_IND_NI | number
|
|
||
| TOT_IND_PH | number
|
|
||
| IND_ACREAG | number
|
|
||
| IND_NPH | number
|
|
||
| DEROGATION | number
|
|
||
| TOT_CUST_N | string
|
|
||
| CUST_NIT_A | number
|
|
||
| TOT_CUST_P | number
|
|
||
| TOT_CUS_AC | number
|
|
||
| CUST_NPH | string
|
|
